br>
関連企業リスト
| 企業名 | 事業/研究の概要 | 研究 / 開発 | 培養 | 関連機器 / 設備 | 試薬製造 / 販売 | 輸送 | 保管 / 維持 | その他 | 中枢神経 / 感覚系 | 角膜 / 網膜 | 神経幹細胞 | 心筋細胞 | インシュリン産生細胞 | 肝細胞 | 骨 / 軟骨 | 造血幹細胞 | 筋肉 | 血管 | 腎臓 | その他 |
| タカラバイオ | iPS細胞の作成受託、試薬の販売 | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||
| J-TEC | 自家培養皮膚、軟骨など再生医療製品を開発・製造・販売 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||
| セルシード | 医療用細胞シート開発 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||
| 3Dマトリックス | 骨、腱、心筋など再生医療製品の開発 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||
| コスモバイオ | 研究用試薬商社 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
| カイノス | 検査試薬大手 | ◯ | ||||||||||||||||||
| テルモ | 細胞シートでの臨床試験を開始 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
| ニプロ | 再生医療に使う培地充填カルチャーバッグ、神経再生誘導管、心膜再生補助材などの開発に成功。製品化を推進中 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
| ニコン | iPS細胞の選別技術を開発 | ◯ | ||||||||||||||||||
| 川崎重工業 | iPS細胞の自動培養装置を作成 | ◯ | ||||||||||||||||||
| 島津製作所 | iPS細胞から作った細胞を効率よく選別・培養する装置を開発 | ◯ | ||||||||||||||||||
| アステラス製薬 | 再生医療の臨床研究チームを立ち上げ | ◯ | ||||||||||||||||||
| エーザイ | iPS細胞を新薬のスクリーニング等創薬に活用 | ◯ | ||||||||||||||||||
| 住友電気工業 | iPS細胞等の培養・品質評価などに関する技術の産業化を促す横断的組織を立上げ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||
| 大日本住友製薬 | 京都大学iPS細胞研究所と共同で、難治性希少疾患の新しい治療法の開発への共同研究を行う。ヘリオス(旧日本網膜研究所)に出資 | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||
| 古河電気工業 | iPS細胞に適した世界初のダメージレスセルソーターを7月より海外も含め順次販売 | ◯ | ||||||||||||||||||
| 武田薬品工業 | 京都大学iPS細胞研究所と協力して患者のiPS細胞を利用した希少疾患の新薬開発中 | ◯ | ||||||||||||||||||
| 三菱化学メディエンス | iPS細胞とオンチップ評価デバイスを組み合わせた薬物の心毒性評価システムを開発 | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||
| アズワン | 古河電工と共同で、細胞分離回収装置(セルソーター)でヒトiPS細胞を1細胞単位で生きたまま回収し培養できることを確認 | ◯ | ||||||||||||||||||
| イナリサーチ | iPS細胞研究ならびに再生医療の発展に向けた移植寛容型カニクイザルの開発 | ◯ | ||||||||||||||||||
| テラ | 東大医科研発ベンチャー。医療機関にがん免疫療法のノウハウ提供。ヘリオス(旧日本網膜研究所)への総額100百万の出資を発表 | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||
| メディネット | がん免疫細胞療法で細胞加工など支援サービスを医療機関に提供。東大医科研発のベンチャー | ◯ | ||||||||||||||||||
| 医学生物学研究所 | ディナベックが開発したiPS細胞作製用キット「CytoTune-iPS」をiPSアカデミアジャパン(非上場)と共同で国内で販売 | ◯ | ||||||||||||||||||
| プレシジョン・システム・サイエンス | iPS細胞の品質評価装置を手掛ける | ◯ | ||||||||||||||||||
| リプロセル | iPS細胞に遺伝子操作をすることでアルツハイマー病を模した神経細胞の開発に成功。独立行政法人「医薬基盤研究所」と共同でiPS細胞から作り出した肝臓の細胞を世界で初めて製品化 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
| 富士フィルム | J-TECに出資。リコンビナントペプチド(RCP)開発 | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||
| ヘリオス(旧日本網膜研究所) | 加齢黄斑変性の再生医療の事業化 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
| アストラゼネカ | iPS細胞から誘導された心筋細胞、血管細胞、神経細胞および肝細胞をCellular Dynamics社から購入 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||
| メルク | iPS細胞を作製するための基礎研究用キットを日本向けに販売する予定 | ◯ | ||||||||||||||||||
| iPSアカデミアジャパン | iPS細胞等にかかる特許発明の実施許諾事業、及び、iPS細胞関連特許情報の提供 | ◯ | ||||||||||||||||||
| 損害保険ジャパン | 再生医療の臨床試験で生じた損害を補償する賠償責任保険を販売 | ◯ | ||||||||||||||||||
| ジェロン | ES細胞から誘導した神経細胞を用いて脊髄損傷に対する臨床試験を進めていた米国バイオベンチャー企業。癌領域に注力をするため、幹細胞の事業から撤退することを発表 | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||
| エフケー光学研究所 | 再生医療に用いられる移植用細胞のうち、正常な細胞と癌化した細胞を光の屈折率から判別する検査技術を開発したと発表した。この技術により、再生医療用の細胞シート中に癌化した細胞が混入することを防ぐ工程を効率化し、細胞シート量産につながることが期待 | ◯ | ||||||||||||||||||
| ディナベック | iPS細胞の作製キットを海外で販売 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
| サノフィ・アドベンティ | iPS細胞による再生医療の実用化に向けた研究を本格的に開始 | ◯ | ||||||||||||||||||
| ファイザー | ES細胞を使う研究を推進中 | ◯ | ||||||||||||||||||
| ベリタス | ES細胞・iPS細胞研究用製品の作成 | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||
| メガカリオン | iPS細胞株から高品質の血小板及び赤血球を産生し、献血に依存しない血液製剤開発を推進中 | ◯ | ||||||||||||||||||
| 京都リサーチパーク | iPS細胞などの再生医療の周辺分野の産業化をサポートする再生医療サポートプラットフォーム活動を開始 | ◯ |
大学/研究機関リスト
| 大学/研究所 | 研究分野 | 研究 / 開発 | 培養 | 関連機器 / 設備 | 試薬製造 / 販売 | 輸送 | 保管 / 維持 | その他 | 中枢神経 / 感覚系 | 角膜 / 網膜 | 神経幹細胞 | 心筋細胞 | インシュリン産生細胞 | 肝細胞 | 骨 / 軟骨 | 造血幹細胞 | 筋肉 | 血管 | 腎臓 | その他 |
| 理化学研究所 | iPS細胞を活用した加齢黄斑変性の臨床研究等 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
| 京都大学 | iPS細胞の可能性を追求し、基礎研究に留まらず応用研究まで推進 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||
| 慶應義塾大学 | iPS細胞の脊髄損傷治療への応用研究等 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||
| 東北大学 | 生体の間葉系に内在する幹細胞Muse細胞を発見。iPS細胞の腫瘍形成問題を解決する糸口が得られる可能性等 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
| 東京女子医大 | iPS細胞を省スペースで大量に増やせる培養容器を開発 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
| 名古屋市立大学 | iPS細胞を活用した創薬研究 | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||
| 東京大学 | iPS細胞株から造血幹細胞や血小板、赤血球等の成熟機能細胞等の分化誘導技術の開発等 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
| 大阪大学 | iPS細胞から心筋シートを作成し、心不全治療に活かす研究等 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
| 熊本大学 | 蛋白質導入法の応用研究、特にiPS細胞誘導、癌治療法への応用 | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||
| 鳥取大学 | iPS細胞の筋ジストロフィー治療への応用研究等 | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||
| 産業技術総合研究所 | iPS細胞の品質評価と安定供給への取り組み、iPS細胞の低ホスファターゼ症治療への活用等 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
| 島根大学 | iPS細胞の低ホスファターゼ症治療への活用 | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||
| 九州大学 | iPS細胞を活用した特発性大腿骨頭壊死症の診断・治療・予防法の研究 | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||
| 精神・神経医療研究センター | iPS細胞のてんかんや筋ジストロフィー治療への応用研究等 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
| 名古屋大学 | iPS細胞の血管再生医療への応用研究等 | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||
| 横浜市立大学 | iPS細胞の肝臓疾患治療への応用研究等 | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||
| 成育医療研究センター | ES細胞の研究 | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||
| 先端医療センター | iPS細胞の網膜疾患への応用研究等 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |